產(chǎn)品中心


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KMA藥業(yè)超純水機(jī)20L/H,微電腦全自動(dòng)控制,人性化設(shè)計(jì),真彩觸摸屏顯示運(yùn)行狀態(tài),具備人機(jī)對(duì)話功能。
產(chǎn)品分類
| 進(jìn)水水源 | 城市自來(lái)水,總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓0.1-0.4Mpa,水溫5-35℃ | ||||||||
| 機(jī)型 | KMA-III-5/10/20/30/40(臺(tái)上式) | ||||||||
| 制水量 | 5/10/20/30/40L/H | ||||||||
| 取水流速 | 1.5-2.0L/min | ||||||||
| RS出水水質(zhì) | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率×5% | ||||||||
| RO出水 | 電導(dǎo)率≤1μs/cm@25℃(在線監(jiān)測(cè))、脫鹽率≥99%、水質(zhì)符合中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室分析用水標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6682-2008)二級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| UP出水水質(zhì) | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃水質(zhì)符合中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室分析用水標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6682-2008)一級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn) 重金屬離子<0.1ppb, 顆粒物(>0.1μm):<1/ml 微生物≤0.1cfu/ml TOC≤5ppb 熱源<0.001Eu/ml 離子截留率96%-99%,有機(jī)物截留率>99%,顆粒和細(xì)菌截留率>99% | ||||||||
| 噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 標(biāo)配30升PE純水箱錐(形圓底、帶空氣呼吸器) | ||||||
| 主機(jī)規(guī)格 | 500×400×580mm | 終端微濾器 | 0.22μm微孔濾膜過(guò)濾器(德國(guó)賽多利斯) | ||||||
| 預(yù)處理器 | 內(nèi)置兩通道注塑型 | 功率 | 45-70W | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 30-40kg | ||
| UF超濾膜 | 分子截留量5000Daiton | UV紫外儀:185/254nm | |||||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 成都浩純儀器設(shè)備有限責(zé)任公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蜀ICP備16010030號(hào)-5 sitemap.xml
實(shí)驗(yàn)室超純水系列
實(shí)驗(yàn)室純水系列
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們